給与: | 基本給177,000~257,900円 ◇ケアマネ手当:10,000円/月 ◇介護福祉士手当:5,000円/月 ◇社会福祉士手当:5,000円/月 ◇夜勤手当:5,000円/回 ◇早出手当:300円/回 ◇住宅手当:15,000円または20,000円(支給要件有) ※基本給に処遇改善手当7,000円含む(4ヶ月目から) ◇扶養手当:5000円/1人(3人目以降1人2000円) |
---|---|
雇用形態: | 正社員 |
勤務地: | 特別養護老人ホーム ヴィラ上賀茂 :京都市北区上賀茂中ノ河原町22-1 |
給与: | 基本給:177,000~257,900円 ◇ケアマネ手当:10,000円/月 ◇介護福祉士手当:5,000円/月 ◇社会福祉士手当:5,000円/月 ◇夜勤手当:5,000円/回 ◇早出手当:300円/回 ◇住宅手当:15,000円または20,000円(支給要件有) ※基本給に処遇改善手当7,000円含む(4ヶ月目から) ◇扶養手当:5000円/1人(3人目以降1人2000円) |
---|---|
雇用形態: | 正社員 |
勤務地: | 柊野特別養護老人ホーム:京都府京都市北区上賀茂馬ノ目町10−1 |
給与: | 四大卒・既卒:185,000円短大・専門卒:180,000円 (試用期間3カ月間 労働条件変更無) 夜勤手当:5,000円/回 早出手当:300円/回 住宅手当:(賃貸契約のみ):15,000~20,000円 処遇改善手当:7,000円 通勤手当:20,000円まで 介護福祉士手当:5,000円 社会福祉士手当:5,000円 介護支援専門員手当:10,000円 ※夜勤手当及び早出手当は回数に応じて支給いたします。 扶養手当:5000円/1人(3人目以降1人2000円) 【給与モデル】 総支給額 (1) 1年目 四大卒:233,500円 (夜勤手当5,000円/回を4回・早出手当300円/回を5回・改善手当7,000円・住宅手当20,000円の場合 を含む 2019年度実績) (2) 6年目 介護職リーダー:269,500円 (夜勤手当5,000円/回を4回・早出手当300円/回を5回・リーダー手当4,000円・資格手当15,000円・処遇改善手当7,000円・住宅手当20,000円・昇給17,000円の場合 を含む 2019年度実績) |
---|---|
雇用形態: | 正社員 |
勤務地: | 京都府京都市北区、左京区、上京区、下京区、西京区 |
給与: | 【大卒】月給156,700円~【短大・専門卒】月給150,000円~(中途採用は経験年数に応じて加算あり) 《各種手当て》 ★調整手当本俸の10% ★職務手当本俸の6%(夜勤開始前は3%) ★介護福祉士の場合+10,000円/月 ★職責手当リーダー5,000円/月、主任10,000円/月 他 ★夜勤手当8,000円/回(月平均4回程度) ★早出遅出手当 500円/回(月平均12回程度) ★住宅手当10,000円/月 ★扶養手当配偶者10,000円/月 扶養家族1人につき6,000円、4,000円、2,000円/月(規程により支給) ★祝祭日手当2,000円/日 ★年末年始手当4,800円/日 ★通勤手当上限40,000円(規定により支給) |
---|---|
雇用形態: | 正社員 |
勤務地: | 京都府京都市北区鷹峯土天井町54番地 |
6件中、1~6件目を表示中
北区は、京都市を構成する11区のうちの一つで、住宅地が広がる平野部と、山間地で構成されています。区内の有名なスポットには「鹿苑寺」があります。建物の内外が金箔でおおわれていることから「金閣寺」と呼ばれよく知られています。1994年にはユネスコの世界遺産に、古都京都の文化財の構成資産として登録されました。他にも「大徳寺」「上賀茂神社」といった寺社があります。上賀茂神社では、毎年5月15日に「葵祭」が開催されます。京都三大祭りの一つともいわれており、葵の花を飾った平安後期の装束をまとった人々が町を練り歩きます。祇園祭が庶民の祭りであるのに対して、葵祭は加茂氏と朝廷の行事として始まったことから貴族の祭りとなっています。区内には全国的にも良く知られる「大谷大学」「京都産業大学」「佛教大学」「立命館大学」といった大学も区内に存在しています。立命館にまつわる「立命館大学国際平和ミュージアム」「立命館大学末川記念会館」といった施設は、関係者以外も見学することができるようになっています。名産品には、「あぶり餅」「西陣織」などがあります。